codice prodotto
795209
codice MEPA
BOR795209
Strumento visivo per comprendere quantità e primi concetti matematici fino a 10. Stimola il calcolo e il senso del numero. <ul> <li>Contenuto: 20 tavole e 200 d...
21,09 €
iva inclusa
Disponibile
Strumento visivo per comprendere quantità e primi concetti matematici fino a 10. Stimola il calcolo e il senso del numero.
- Contenuto: 20 tavole e 200 dischetti
- Dimensioni: tavole cm 16,5 x 6,5
| Prezzo | 21,09 € |
|---|---|
| Primaria e Secondaria | 419 |
| Confezione | 20 tavole e 200 dischetti. |
| Dimensioni | tavole cm 16,5x6,5. |
| Glutine | No |
| Tipologia Consegna | No |
| Novità | Sì |
| Outlet | No |
| EAN | 8057143106542 |
| Brand | IMPARA BORGIONE |
| Prodotti Eco/Green | No |
| Acquistabile con Carta Docente | No |
| Disponibile su ordinazione | No |
| Prodotto CAM | No |





